ELENCO GARE
ANNO SCHERMISTICO 2023-2024
Gara | Arma | Luogo | Data |
---|---|---|---|
7° Trofeo città di Carnago Under 14 - Under 17 Assoluti | Fioretto Spada | Carnago | 7-8 ott |
1^ prova Regionale/Interregionale GPG 6 armi | 6 armi | Brescia | 21-22 Ott |
1^ p. Nazionale Cadetti | Fioretto Sciabola | Salsomaggiore | 28-29 Ott |
1^ p. Qualificazione Assoluti Zona 1 | Fioretto Sciabola | Bergamo | 04-05 Nov |
1^ Prova Nazionale Cadetti e Giovani | Spada | Casale Monferrato | 11-12 Nov |
1^ prova Qualificazione Nazionale Assoluti | 6 armi | Caorle | 24-26 Nov |
1^ prova Gran Prix Kinder Joy of Moving - Under 14 | Fioretto | Ancona | 09-10 Dec |
1^ prova Gran Prix Kinder Joy of Moving - Under 14 | Spada | Ravenna | 15-17 Dec |
Coppa del Mondo under 20 | Fioretto Spada | Udine | 04-07 Gen |
2^ prova Regionale/Interregionale GPG | 6 armi | Saronno | 13-14 Gen |
2^ prova di Qualificazione Regionale Assoluti | Spada | Pavia | 27-28 Gen |
2^ Prova di Qualificazione Assoluti di Zona 1 + Serie C2 | Fioretto - Sciabola – Spada | Bolzano | 17-18 Feb |
2^ Prova di Qualificazione Assoluti | Spada | Terni | 02-03 Mar |
2^ prova Nazionale Giovani e Assoluti | Fioretto Sciabola | Lucca | 07-10 Mar |
Campionato Regionale/Interregionale GPG | 6 armi | Lecco | 16-17 Mar |
2^ prova Gran Prix Kinder Joy of Moving - Under 14 | Fioretto | Rovigo | 13-14 Apr |
2^ prova Gran Prix Kinder Joy of Moving - Under 14 | Spada | Vercelli | 19-21 Apr |
Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” | 6 armi | Riccione | 01-08 Mag |
Campionati Italiani Master | 6 armi | Verona | 01-02 Giu |



